○津南町建設工事入札参加資格審査規程実施要綱
平成7年4月1日
告示第37号
第1 趣旨
この要綱は、津南町建設工事入札参加資格審査規程(以下「規程」という。)に基づき一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する建設業者及び共同企業体(以下「企業体」という。)の資格審査並びに企業体に係る入札、見積り及び請負契約の締結について必要な事項を定めるものとする。
第2 資格審査
1 建設業者
次に掲げる事項について、建設大臣又は都道府県知事の審査によって付与された数値をいう。
ア 工事種類別年間平均完成工事高
イ 自己資本額及び職員数
ウ 経営状況点数
エ 建設業の種類別技術者数
オ その他の審査項目(社会性等)
2 企業体
ア 工事種類別年間平均完成工事高
構成員の工事種類別年間平均完成工事高を合計したものについて、別表第1による数値を付与する。
イ 自己資本額及び職員数
構成員の自己資本額及び職員の数を合計したものについて、別表第2による数値を付与する。
ウ 経営状況点数
構成員の経営状況点数の平均値を求め、別表第3による数値を付与する。
エ 建設業の種類別技術者数
構成員の建設業の種類別技術者点数を求め合計したものについて、別表第4による数値を付与する。
オ その他の審査項目(社会性等)
構成員の労働福祉の状況、工事の安全成績、営業年数及び建設業経理事務士等の数の点数を求め合計したものについて、別表第5による数値を付与する。
3 総合評点
別表第6により算出する。
4 格付
別表第7により格付する。
第3 事務取扱い
2 資格審査及び等級格付の結果については、申請者に通知するほか津南町ホームページ等で公表するものとする。
第4 企業体の入札等
1 企業体の入札書及び見積書には、構成員の全員が記名押印しなければならない。ただし、構成員の全員が構成員以外の者に入札及び見積りを委任したときは、その委任を受けた者の記名押印をもって入札及び見積りをすることができる。
2 企業体に対する入札事項の通知、書面による落札者の決定通知及び見積書を徴するときの通知は、企業体の代表者に対して行うものとする。
第5 企業体との請負契約
1 企業体の締結する請負契約書には構成員全員に記名押印させなければならない。
2 請負契約には次の特約条項を設けなければならない。
(1) 構成員は、請負契約の履行に関し共同連体して責任を負うこと。
(2) 津南町財務規則(昭和60年規則第1号)別記建設工事請負基準約款第37条の規定は解散した企業体の構成員に適用があること。
(3) 企業体に対する通知、請求、承諾及び協議等その契約による行為については、企業体の代表者を相手方とすること。
3 請負契約の履行の完了以前における構成員の脱退については、破産、解散等真にやむを得ない事由があると認められる場合のほかは脱退に対する承認は与えないものとする。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月16日告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月16日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第46号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第2関係)
許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高に応じて与える評点
平均完成工事高(億円) | 評点 |
2,000以上 | 2,499 |
1,500以上2,000未満 | 2,381 |
1,200以上1,500未満 | 2,274 |
1,000以上1,200未満 | 2,167 |
800以上1,000未満 | 2,060 |
600以上800未満 | 1,965 |
500以上600未満 | 1,882 |
400以上500未満 | 1,799 |
300以上400未満 | 1,716 |
250以上300未満 | 1,645 |
200以上250未満 | 1,574 |
150以上200未満 | 1,502 |
120以上150未満 | 1,443 |
100以上120未満 | 1,384 |
80以上100未満 | 1,324 |
60以上80未満 | 1,277 |
50以上60未満 | 1,230 |
40以上50未満 | 1,182 |
30以上40未満 | 1,135 |
25以上30未満 | 1,087 |
20以上25未満 | 1,051 |
15以上20未満 | 1,016 |
12以上15未満 | 981 |
10以上12未満 | 945 |
8以上10未満 | 909 |
6以上8未満 | 886 |
5以上6未満 | 862 |
4以上5未満 | 838 |
3以上4未満 | 814 |
2.5以上3未満 | 790 |
2以上2.5未満 | 767 |
1.5以上2未満 | 743 |
1.2以上1.5未満 | 720 |
1以上1.2未満 | 696 |
0.8以上1未満 | 672 |
0.6以上0.8未満 | 660 |
0.5以上0.6未満 | 648 |
0.4以上0.5未満 | 636 |
0.3以上0.4未満 | 624 |
0.25以上0.3未満 | 613 |
0.2以上0.25未満 | 601 |
0.15以上0.2未満 | 589 |
0.12以上0.15未満 | 577 |
0.1以上0.12未満 | 565 |
0.1未満 | 554 |
別表第2 自己資本額及び職員数(第2関係)
自己資本額・職員数の点数 | 自己資本額・職員数の評点 | 自己資本額・職員数の点数 | 自己資本額・職員数の評点 | 自己資本額・職員数の点数 | 自己資本額・職員数の評点 | |
180 | 954 | 149 | 666 | 118 | 378 | |
179 | 945 | 148 | 657 | 117 | 369 | |
178 | 936 | 147 | 648 | 116 | 360 | |
177 | 926 | 146 | 638 | 115 | 350 | |
176 | 917 | 145 | 629 | 114 | 341 | |
175 | 908 | 144 | 620 | 113 | 332 | |
174 | 899 | 143 | 611 | 112 | 322 | |
173 | 889 | 142 | 601 | 111 | 313 | |
172 | 880 | 141 | 592 | 110 | 304 | |
171 | 871 | 140 | 583 | 109 | 295 | |
170 | 861 | 139 | 573 | 108 | 285 | |
169 | 852 | 138 | 564 | 107 | 276 | |
168 | 843 | 137 | 555 | 106 | 267 | |
167 | 834 | 136 | 545 | 105 | 257 | |
166 | 824 | 135 | 536 | 104 | 248 | |
165 | 815 | 134 | 527 | 103 | 239 | |
164 | 806 | 133 | 518 | 102 | 229 | |
163 | 796 | 132 | 508 | 101 | 220 | |
162 | 787 | 131 | 499 | 100 | 211 | |
161 | 778 | 130 | 490 | 99 | 202 | |
160 | 768 | 129 | 480 | 98 | 192 | |
159 | 759 | 128 | 471 | 97 | 183 | |
158 | 750 | 127 | 462 | 96 | 174 | |
157 | 741 | 126 | 453 | 95 | 164 | |
156 | 731 | 125 | 443 | 94 | 155 | |
155 | 722 | 124 | 434 | 93 | 146 | |
154 | 713 | 123 | 425 | 92 | 137 | |
153 | 703 | 122 | 415 | 91 | 127 | |
152 | 694 | 121 | 406 | 90 | 118 | |
151 | 685 | 120 | 397 |
| ||
150 | 676 | 119 | 387 |
別表第3(第2関係)
経営状況に応じて与える評点
1 申請者が法人である場合(A:経営状況点数) 経営状況の評点=215.3×A+720 2 申請者が個人である場合(A:経営状況点数) 経営状況の評点=215.3×A+420 注:① 小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。 ② 経営状況の評点が0に満たない場合は、0とみなす。 |
経営状況点数 A=0.708×(0.10403×X1+0.03219×X2+0.06474×X3-0.52301)-0.291×(0.13201×X4+0.06263×X5+0.16302×X6-1.21835)+0.721×(0.00969×X7-0.16104×X8-0.36901×X9+0.43437)+0.419×(0.00107×X10+0.00229×X11+0.00071×X12-0.94023)+0.255 注:① X1:売上高営業利益率 X2:総資本経常利益率 X3:キャッシュ・フロー対売上高比率 X4:必要運転資金月商倍率 X5:立替工事高比率 X6:受取勘定月商倍率 X7:自己資本比率 X8:有利子負債月商倍率 X9:純支払利息比率 X10:自己資本対固定資産比率 X11:長期固定適合比率 X12:付加価値対固定資産比率 ② 小数点以下2位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。 |
別表第4(第2関係)
許可を受けた建設業の種類別技術職員に応じて与える評点
技術職員数値 | 評点 | 技術職員数値 | 評点 | 技術職員数値 | 評点 |
15,500以上 | 2,402 | 1,130以上1,460未満 | 1,777 | 85以上110未満 | 1,152 |
11,930以上15,500未満 | 2,340 | 870以上1,130未満 | 1,715 | 65以上85未満 | 1,090 |
9,180以上11,930未満 | 2,277 | 670以上870未満 | 1,652 | 50以上65未満 | 1,028 |
7,060以上9,180未満 | 2,215 | 510以上670未満 | 1,590 | 40以上50未満 | 965 |
5,430以上7,060未満 | 2,153 | 390以上510未満 | 1,527 | 30以上40未満 | 902 |
4,180以上5,430未満 | 2,090 | 300以上390未満 | 1,465 | 20以上30未満 | 840 |
3,210以上4,180未満 | 2,027 | 230以上300未満 | 1,402 | 15以上20未満 | 777 |
2,470以上3,210未満 | 1,965 | 180以上230未満 | 1,340 | 10以上15未満 | 715 |
1,900以上2,470未満 | 1,903 | 140以上180未満 | 1,278 | 5以上10未満 | 652 |
1,460以上1,900未満 | 1,840 | 110以上140未満 | 1,215 | 5未満 | 590 |
別表第5 その他の審査項目(社会性等)(第2関係)
W1(労働福祉の状況)
W2(工事の安全成績)
W3(営業年数)
W4(建設業経理事務士等の数)
W1・W2・W3・W4の合計点数 | その他の審査項目(社会性等)の評点 |
| W1・W2・W3・W4の合計点数 | その他の審査項目(社会性等)の評点 |
100 | 967 | 49 | 627 | |
99 | 960 | 48 | 620 | |
98 | 953 | 47 | 613 | |
97 | 947 | 46 | 607 | |
96 | 940 | 45 | 600 | |
95 | 933 | 44 | 593 | |
94 | 927 | 43 | 587 | |
93 | 920 | 42 | 580 | |
92 | 913 | 41 | 573 | |
91 | 907 | 40 | 567 | |
90 | 900 | 39 | 560 | |
89 | 893 | 38 | 553 | |
88 | 887 | 37 | 547 | |
87 | 880 | 36 | 540 | |
86 | 873 | 35 | 533 | |
85 | 867 | 34 | 527 | |
84 | 860 | 33 | 520 | |
83 | 853 | 32 | 513 | |
82 | 847 | 31 | 507 | |
81 | 840 | 30 | 500 | |
80 | 833 | 29 | 493 | |
79 | 827 | 28 | 487 | |
78 | 820 | 27 | 480 | |
77 | 813 | 26 | 473 | |
76 | 807 | 25 | 467 | |
75 | 800 | 24 | 460 | |
74 | 793 | 23 | 453 | |
73 | 787 | 22 | 447 | |
72 | 780 | 21 | 440 | |
71 | 773 | 20 | 433 | |
70 | 767 | 19 | 427 | |
69 | 760 | 18 | 420 | |
68 | 753 | 17 | 413 | |
67 | 747 | 16 | 407 | |
66 | 740 | 15 | 400 | |
65 | 733 | 14 | 393 | |
64 | 727 | 13 | 387 | |
63 | 720 | 12 | 380 | |
62 | 713 | 11 | 373 | |
61 | 707 | 10 | 367 | |
60 | 700 | 9 | 360 | |
59 | 693 | 8 | 353 | |
58 | 687 | 7 | 347 | |
57 | 680 | 6 | 340 | |
56 | 673 | 5 | 333 | |
55 | 667 | 4 | 327 | |
54 | 660 | 3 | 320 | |
53 | 653 | 2 | 313 | |
52 | 647 | 1 | 307 | |
51 | 640 | 0 | 0 | |
50 | 633 |
|
|
別表第6(第2関係)
総合評点の算出方法
本実施要綱第2の3の(1)及び(2)の定めるところにより求められた評点に基づき、次の算式によって総合評点を算出する。 算式 0.35×X1+0.10×X2+0.20×Y+0.20×Z+0.15×W X1:許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高の評点 X2:自己資本の額及び建設業に従事する職員の数の評点 Y:経営状況の評点 Z:技術力の評点 W:その他の審査項目(社会性等)の評点 |
別表第7(第2関係)
等級 | 土木一式工事 | ||
総合評点 | 1級技術職員数 | 1級技術職員及び2級技術職員数の合計数 | |
A | 950~ | 5人以上 | 15人以上 |
B | 800~949 | 1人以上 | 5人以上 |
C | 700~799 |
| 2人以上 |
D | ~699 |
| 1人以上 |
注)総合評点の基準は満たすが、技術職員数は基準を満たさない場合、技術職員数の基準を満たす等級まで降級する。
等級 | 建築一式工事 | 電気工事 | 管工事 | ほ装工事 | |||
総合評点 | |||||||
A | 800~ | 750~ | 750~ | 950~ | |||
B | 700~799 | 650~749 | 650~749 | 800~949 | |||
C | 650~699 | ~649 | ~649 | ~799 | |||
D | ~649 |
|
|
|