本文
県土木部砂防課所管 県土木部砂防課所管
箇所名 | 位置 | 危険度ランク (降雨) | 危険度ランク (地震) |
---|---|---|---|
辰ノ口 | 辰ノ口 | B | C |
前倉 | 前倉 | A | A |
芦ケ崎 | 芦ケ崎 | A | B |
逆巻 | 逆巻 | A | A |
石坂 | 石坂 | B | A |
穴藤 | 穴藤 | A | A |
下穴藤 | 穴藤 | B | B |
逆巻温泉 | 逆巻 | B | A |
小島 | 小島 | A | B |
巻下 | 巻下 | A | A |
結東 | 結東 | A | A |
黒石 | 羽倉 | A | C |
辰ノ口1 | 辰ノ口 | A | B |
辰ノ口2 | 辰ノ口 | A | A |
辰ノ口3 | 辰ノ口 | A | A |
小島2 | 小島 | A | A |
上段 | 上段 | B | A |
大割野 | 大割野 | A | A |
芦ケ崎2 | 芦ケ崎 | A | A |
船山 | 船山 | A | B |
秋成本村 | 秋成 | B | A |
反里口 | 反里口 | A | C |
足滝 | 足滝 | A | B |
寺石東 | 寺石 | A | A |
寺石西 | 寺石 | A | A |
朴木沢 | 朴木沢 | A | A |
町所管
箇所名 | 位置 |
---|---|
樽田 | 樽田 |
所平 | 所平 |
見玉 | 見玉 |
大赤沢 | 大赤沢 |
鹿渡新田 | 鹿渡新田 |