本文
震度3以上の地震情報をお知らせします(必要に応じてそれ以下の震度情報も掲載することがあります)。
項番 | 年月日 | 時間 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 平成19年7月16日 | 10時13分 | 役場観測所で震度4の地震観測(被害報告なし) 中越沖地震 |
2 | 平成19年7月16日 | 午後3時37分 | 役場観測所で震度3の地震観測(被害報告なし) |
3 | 平成21年5月12日 | 午後7時40分 | 役場観測所で震度3の地震観測(被害報告なし) |
4 | 平成23年3月11日 | 午後3時48分 | 役場観測所で震度3の地震観測(被害報告なし) 東日本大震災 |
5 | 平成23年3月12日 | 3時59分 | 役場観測所で震度6弱の地震観測 震度3以上の余震多数 |
6 | 平成23年4月17日 | 0時56分 | 役場観測所で震度5弱の地震観測(被害報告なし) |
※避難場所、安全な避難方法など「防災」に関する詳しい情報は下記関連情報をご覧ください。
<関連情報>