本文
商工業者の資金の円滑化を図るため、町内商工業者が新潟県信用保証協会に払い込む信用保証料の一部を補給及び補助します。
補給等対象者の資格 | 津南町に住所を有するか、又は町内において商工業を営む中小企業者とします。 |
---|---|
補給等割合 | 制度融資・貸付金額に応じて、別表のとおり補給及び補助します。 |
補給金等交付の方法 | 信用保証料から町が補給する金額を差し引いた金額を、新潟県信用保証協会にお支払いいただきます。 |
補給等対象制度名等 | 貸付額 | 割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
津南町地方産業育成資金 | 300万円以下 | 70% | |||
300万円超 500万円以下 | 50% | ||||
500万円超 1,000万円以下 | 30% | ||||
新潟県中小企業経営安定資金 | 500万円以下 | 50% | |||
500万円超 1,000万円以下 | 30% | ||||
1,000万円超 | 10% | ||||
新潟県小規模企業支援資金 | 小口零細企業保証制度要件 | 500万円以下 | 50% | ||
500万円超 1,000万円以下 | 30% | ||||
1,000万円超 | 10% | ||||
新潟県中小企業創業等支援資金 | 創業枠 |
一般要件 |
500万円以下 | 50% | |
500万円超 1,000万円以下 | 30% | ||||
1,000万円超 | 10% | ||||
スタートアップ創出促進保証制度要件 | 1,000万円以下 | 30% | |||
1,000万円超 3,500万円以下 | 10% | ||||
新潟県セーフティネット資金(経営支援枠) | 第1項・セーフティネット保証5号対応要件 | 500万円以下 | 70% | ||
500万円超 1,000万円以下 | 50% | ||||
1,000万円超 5,000万円以下 | 20% | ||||
第7項・新型感染症・物価高騰等対策要件 | 500万円以下 | 100% | |||
500万円超 5,000万円以下 | 50% | ||||
5,000万円以下 1億円以下 | 10% | ||||
新潟県事業再生資金 | 500万円以下 | 50% | |||
500万円超 1,000万円以下 | 30% | ||||
1,000万円超 5,000万円以下 | 10% | ||||
5,000万円超 1億円以下 | 5% | ||||
新潟県フロンティア企業支援金 |
新技術・新事業等展開枠 脱炭素枠 DX推進枠 |
500万円以下 | 50% | ||
500万円超 1,000万円以下 | 30% | ||||
1,000万円超 5,000万円以下 | 10% | ||||
設備投資促進枠 | 1,000万円 | 30% | |||
1,000万円超 5,000万円以下 | 10% | ||||
5,000万円超 | 5% | ||||
新潟県経営改善サポート資金 | 事業再生計画実施関連保証制度要件感染症対応型 | 500万円以下 | 50% | ||
500万円超 1,000万円以下 | 30% | ||||
1,000万円超 5,000万円以下 | 10% | ||||
5,000万円超 | 5% | ||||
商工貯蓄共済融資(斡旋融資制度) | 1,000万円以下 | 20% | |||
1,000万円超 2,000万円以下 | 10% | ||||
当座貸越根保証 | 1,000万円以下 | 20% | |||
1,000万円超 3,000万円以下 | 10% | ||||
3,000万円超 | 5% | ||||
無担保当座貸越根保証 | 1,000万円以下 | 20% | |||
1,000万円超 3,000万円以下 | 10% | ||||
3,000万円超 8,000万円以下 | 5% | ||||
事業者カードローン根保証 | 1,000万円以下 | 20% | |||
1,000万円超 2,000万円以下 | 10% | ||||
経営安定関連保証 | 1,000万円以下 | 20% | |||
1,000万円超 3,000万円以下 | 10% | ||||
3,000万円超 | 5% | ||||
借換保証制度 | 1,000万円以下 | 20% | |||
1,000万円超 3,000万円以下 | 10% | ||||
3,000万円超 | 5% | ||||