本文
更生医療が平成18年4月1日から新しい制度になりました。
新・更生医療(平成18年4月1日~) | 旧・更生医療 | |
---|---|---|
受診者の属する世帯 | 同じ医療保険に加入している家族 | 住民票が同一の家族 |
自己負担額決定の基準となるもの | ・受診者が国民健康保険に加入の場合 加入者全員の市町村民税額(均等割・所得割) ・受診者が社会保険に加入の場合 被保険者の市町村民税額(均等割・所得割) | 受診者の属する世帯員 全員の所得税額 |
医療費の自己負担 | 原則として1割負担 ただし,税額に応じて自己負担上限額があります | 徴収基準月額に応じて算出 |
入院費の食事代 | 自己負担あり (市民税非課税世帯は別制度による減額制度あり) | 自己負担なし |
<自己負担額について>
医療保険の負担限度額まで1割負担をしていただきます。
ただし、下の表のとおり月額自己負担上限額が設定されています。
区分 | 市町村民税額の範囲 | 月額自己負担上限額 ※1 重度かつ継続 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税 (本人収入≦80万円) | 2,500円 |
低所得2 | 市町村民税非課税 (本人収入>80万円) | 5,000円 |
中間層1 | 市町村民税 (所得割)<2万円 | 5,000円 |
中間層2 | 2万円≦市町村民税 (所得割)<20万円 | 10,000円 |
一定所得以上 | 20万円≦市町村民税(所得割) | ※2 20,000円 |
※1 「重度かつ継続」とは以下の方が対象となります(順次見直す予定です)
(1) 腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害の方
(2) 疾病に関わらず,高額な費用負担が継続することから対象となる方
(過去1年間に医療保険の高額療養費の支給を4回以上受けた方)
※2 3年間の経過措置となります。
県障に該当する場合は,自己負担がさらに軽減される場合もあります。