○津南町農業農村整備振興事業補助金交付要綱
平成6年2月14日
告示第8号
(趣旨)
第1条 町長は、変遷する農業情勢のなかで、津南地域の特性を生かしながらとりまく諸課題を克服し、津南町農業の確立と農村環境の整備を図るため、別表第1に掲げる事業に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとしその交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付基準)
第2条 この補助金は、別表第1に掲げる基準により交付するものとする。
(交付申請書)
第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、別に定める様式により町長が指定する期日までに提出するものとする。
(変更の承認申請)
第4条 規則第5条の規定による経費の配分の変更及び事業の内容の変更について町長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更承認申請書を提出しなければならない。
第5条 規則第5条第5号の規定により町長の指示を求める場合には、補助事業が予定の期日までに完了せず、又は補助事業の遂行が困難となった理由並びに、補助事業の遂行状況を記載した書類を提出しなければならない。
(実績報告書)
第6条 規則第12条の規定による実績報告書は、別に定める様式により事業が完了した日から起算して20日を経過した日、又は翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
(津南町農村環境整備事業補助金交付要綱等の廃止)
2 津南町農村環境整備事業補助金交付要綱(昭和50年告示第26号)及び津南町農業振興補助金交付規程(昭和62年告示第51号)並びに津南町水田営農活性化対策特別推進事業費交付要綱(昭和46年告示第22号)は、廃止する。
附則(平成23年10月14日告示第140号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第1条、第2条関係)
事業区分 | 事業目的 | 事業種目 | 事業主体 | 事業内容 | 補助率 |
生産基盤整備事業 | 生産コストの低減は、土地基盤の整備が不可欠である。国営事業による基盤整備の推進はもとより、国営事業区域外の基盤整備事業について、国県の補助制度を積極的に活用するとともに、国県の補助対象とならない事業については、町単独の助成措置を講じ生産基盤の整備を行い、町農業の発展を図る。 | 1 土地改良上乗せ助成事業 | 町 土地改良区 共同施行 | 1 次に掲げる土地改良事業の実施に当たり町による上乗せ助成を行う。 |
|
(1) 県単農業生産基盤整備事業 | 5%(灌漑排水事業のうち多目的用排水路(生活用排水路)整備については補助率5%増とする。) | ||||
(2) 団体営灌漑排水事業(多目的用排水路(生活用排水路)整備に限る。) | 10% | ||||
(3) 団体営土地改良事業調査設計事業 | 総事業費から国県補助金を控除した額 | ||||
(4) 農地防災事業及びその他事業(県営、団体営、県単) | 事業の内容により予算の範囲内において町長が決定する。 | ||||
2 町単基盤整備事業 | 農業者及び農業者の組織する団体 土地改良区 | 1 ほ場整備事業 |
| ||
(1) 他の助成対象事業として実施される見込みのない農地で、受益面積がおおむね50a以上の県単の補助対象とならないほ場整備事業であり、1ほ場の区画が10a以上となるもの。 | 事業費の30%以内 ただし、補助対象事業費は、10a当たり80万円を限度とする。 | ||||
(2) (1)の事業で、1ほ場の区画がおおむね50a以上になるもの。 | 事業費の70%以内 ただし、補助対象事業費は、10a当たり50万円を限度とする。 | ||||
2 営農排水対策事業 ① 受益面積がおおむね30a以上の農地で県単の補助対象とならない排水対策事業。 ② 助成対象経費は、原材料費・機械等借上料・賃金・請負費とする。 | 事業費の30%以内 ただし、補助対象事業費は、10a当たり20万円を限度とする。 | ||||
3 水稲復帰対策事業 ① 転作を行った水田の水稲復帰のための条件整備(畦畔整備、ほ場内整地、連絡農道整備、用排水路整備、漏水対策)を行うもので、施工面積が10a以上のもの。 ② 助成対象経費は、原材料費・機械等借上料・賃金・請負費とする。 | 事業費の30%以内 ただし、補助対象事業費は、10a当たり20万円を限度とする。 | ||||
3 登記促進事業 | 土地改良区 | 1 事業種目2で掲げる事業のうち知事の認可を受けた事業であって、土地改良法に基づく換地登記を行う場合の次に掲げる経費 ① 事業の認可申請に必要な実施計画に係る測量並びに設計に要する経費 ② 事業完了後の確定測量及び成果の作成に要する経費 ③ 土地改良法に基づく換地登記を行うのに必要な経費 | 経費の30%以内 | ||
農村環境整備事業 | 農業農村をとりまく環境整備を促進するため、集落が共同して行う事業のうち他の助成対象とならない事業について助成措置を講じ、地域農業の発展と生活環境の向上を図る。 | 1 道路新設改良事業 | 集落 | 1 道路の新設及び舗装・改良事業で事業費が1ケ所10万円以上のもの。 | 基準補助率30%に別表第2の補正率を乗じた率とし、60%を限度とする。 |
2 水路新設改良事業 | 集落 | 1 用水路及び排水路の新設及び舗装・改良事業で事業費が1ケ所10万円以上のもの。 | 基準補助率30%に別表第2の補正率を乗じた率とし、60%を限度とする。 | ||
3 集落広場整備事業 | 集落 | 1 屋外多目的広場の整備を行うもので、面積が200m2以上1,000m2以内、事業費で10万以上200万円以内(用地費を除く)のもの。 | 50%以内 | ||
4 町長特認事業 | 集落 | 1 1~3に掲げる事業のほか町長が特に必要と認めた事業で、事業費が1ケ所10万円以上のもの。 | 基準補助率30%に別表第2の補正率を乗じた率とし、60%を限度とする。 | ||
水田高度利用活性化対策事業 | 水田の高度利用と先進的な技術の導入を推進し、水田営農のコスト低減と生産性の向上を図る。 | 1 稲作新技術導入推進事業 | 農業者及び農業者の組織する団体 農業協同組合 | 1 稲作の生産コスト低減と生産性向上のために、他の模範となる新技術の導入で、国県等の補助対象とならない事業 | 事業費の30%以内 |
2 拡大作物奨励事業 | 農業者及び農業者の組織する団体 | 1 水田の高度利用を図り収入増を目的として、町が指定する拡大作物を作付けし、生産出荷したもの。 | 10a当たり 10,000円 | ||
3 水田高度利用集団化促進事業 | 農業者の組織する団体 集落 | 1 集落ぐるみの話合いにより、稲作以外の作目で水田の高度利用を集団的に実施し、国県の助成事業に対応した集落に対し、その農家戸数割によって助成する。 | 20戸未満 50,000円 20戸~40戸未満 70,000円 40戸以上 100,000円 | ||
4 水田高度利用活性化推進事業 | 集落(農区) | 1 水田の高度利用を図るために集落ぐるみで対応した集落で、町長が認めた集落(農区)に対し、基本額、実施面積、実施戸数の割合によって助成する。 | 基本額 1集落 7,000円 実施面積割 10a当たり 1,200円 実施戸数割 1戸当たり 500円 | ||
5 大豆共済事業 | 農業者及び農業者の組織する団体 | 1 水田の高度利用を図るため、大豆の作付けを行ったものに対し、大豆共済掛金の一部を助成する。 | 掛金の50%以内 | ||
6 町長特認事業 | 農業者及び農業者の組織する団体 集落(農区) | 1 1~5に掲げる事業のほか水田の高度利用と営農の活性化を図る上で、町長が特に必要と認める事業 | 予算の範囲内 | ||
農業振興対策事業 | 町長は、変遷する農業情勢に柔軟に対応しながら農業農村の整備振興を促進し、津南町農業の確立と環境整備を図るために適当と認める事業について、予算の範囲内で補助を行う。 | 1 農業振興対策事業 | 農業者及び農業者の組織する団体 集落 農業協同組合土地改良区 共同施行 町 | 1 津南町農業の確立と地域の環境整備を図るために行う事業で、町長が特に必要と認めた事業 | 予算の範囲内 |
別表第2
補助率補正表
1 戸数補正 | 2 事業費補正 | ||
戸数区分 | 補正率 | 事業費区分 | 補正率 |
5戸以下 | 190% | 300千円以下 | 110% |
6~10 | 175 | ||
11~15 | 150 | 301~500 | 108 |
16~20 | 135 | ||
21~25 | 125 | 501~1,000 | 106 |
26~30 | 120 | ||
31~35 | 115 | 1,001~1,500 | 104 |
36~40 | 110 | ||
41~50 | 105 | 1,501~2,000 | 102 |
51~60 | 100 | ||
61~70 | 98 | 2,001~2,500 | 100 |
71~80 | 96 | ||
81~90 | 94 | 2,501~3,000 | 98 |
91~100 | 92 | ||
101~110 | 90 | 3,001~3,500 | 96 |
111~120 | 88 | ||
121~130 | 86 | 3,501~4,000 | 94 |
131~140 | 84 | ||
141~150 | 82 | 4,001~4,500 | 92 |
151~200 | 81 | ||
201以上 | 80 | 4,501以上 | 90 |
40戸以下は5戸ごとに、41戸以上は10戸又は50戸ごとにそれぞれ増減する。 | 2,001~2,500千円を基準(100)とし、500千円ごとにそれぞれ増減する。 |